10/26 NVIDIA RTX3060Ti の存在がリークにより確認されました。
このリークによって初めて 動作クロック が判明しました。
これによると RTX3060Ti は
| GPU | RTX3060 Ti | RTX3070 | RTX3080 |
| アーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere |
| 製造プロセス | 8nm | 8nm | 8nm |
| コア | GA104-200 | GA-104-300 | GA-102-200 |
| CUDAコア | 4864 | 5888 | 8704 |
| Base Clock | 1410MHz | 1500MHz | 1440MHz |
| Boost Clock | 1665MHz | 1725MHz | 1710MHz |
| VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6X 10GB |
| メモリバス | 256 bit | 256 bit | 320 bit |
| メモリクロック | 14.0Gbps | 14.0Gbps | 19.0Gbps |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 448 GB/s | 760 GB/s |
| TFLOPS | 16.2TFLOPS | 20.3TFLOPS | 29.8TFLOPS |
| TDP | ??~180W | 220W | 320W |
GA104 の カット版コア を搭載し、推定TDP180W までに収まると予想されます。
また、発売日は 11月中旬 と予想され、価格は 400ドル以下 とされています。
今後の情報に期待です。
ソース: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti specifications confirmed by GPU-Z validation
この記事をシェアする
コメント
コメントを投稿